Honig- und Produktbuch
Wir setzen bei der Bearbeitung und Abfüllung von Honig auf Transparenz. Deshalb haben wir uns entschlossen, unser Honig- und Produktbuch hier zu veröffentlichen. So können Sie anhand Ihres Etiketts und der darauf befindlichen Informationen immer nachvollziehen, wo Ihr Honig herkommt.
| Losnr. | Sorte | Gebinde | Abfülldatum | Menge | Herkunft | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-01.03.2028 | Waldhimbeerhonig | 500g | 20.02.2026 | 168 | ||
| L-03.02.2028 | Tannenhonig | 500g | 30.01.2026 | 24 | ||
| L-04.02.2028 | Edelkastanienhonig | 500g | 30.01.2026 | 24 | ||
| L-06.02.2028 | Sommertracht | 500g | 30.01.2026 | 30 | Brüggen | |
| L-02.02.2028 | Frühtracht | 500g | 24.01.2026 | 161 | Schwalmtal | |
| L-01.02.2028 | Rapshonig | 500g | 23.01.2026 | 84 | Elmpt | ausverkauft |
| L-05.02.2028 | Waldhonig | 500g | 20.01.2026 | 48 | ||
| L-11.01.2028 | GOX 100+ Honig | 250g | 20.11.2025 | 32 | Schwalmtal | |
| L-01.09.2027 | Sommertracht | 500g | 05.09.2025 | 147 | Brüggen | |
| L-08.02.2027 | Rapshonig | 500g | 06.02.2025 | 72 | Elmpt | |
| L-05.01.2027 | Waldhonig | 500g | 11.11.2024 | 84 | ||
| L-06.01.2027 | Tannenhonig | 500g | 11.11.2024 | 84 | ||
| L-03.01.2027 | Rapshonig | 500g | 04.10.2024 | 72 | Elmpt | |
| L-02.01.2027 | Frühtracht | 500g | 15.09.2024 | 246 | Schwalmtal | |
| L-01.01.2027 | Sommertracht | 500g | 15.09.2024 | 96 | Schwalmtal | |
| L-07.12.2026 | Wabe im Glas | 500g | 28.07.2024 | 48 | Brüggen |
